<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinheiro Economia</title>
	<atom:link href="http://www.dinheiroeconomia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinheiroeconomia.com</link>
	<description>Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 12:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Simulação de créditos online</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/simulacao-de-creditos-online/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/simulacao-de-creditos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[A simulação de créditos é uma tarefa que pode ser feita online. Esta funcionalidade generalizou-se nos sites dos bancos há cerca de 4 / 5 anos e é uma das ferramentas que permite a quem precisa de um crédito de poupar centenas ou milhares de euros no seu crédito. O procedimento correcto para a avaliação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A simulação de créditos é uma tarefa que pode ser feita online. Esta funcionalidade generalizou-se nos sites dos bancos há cerca de 4 / 5 anos e é uma das ferramentas que permite a quem precisa de um crédito de poupar centenas ou milhares de euros no seu crédito.</p>
<p>O procedimento correcto para a avaliação de um crédito passa sempre pela simulação no simulador online da prestação. Demora pouco tempo, e são pedidos normalmente dados genéricos.</p>
<p>A simulação de créditos online permite-lhe ter uma ideia relativamente concreta da prestação que vai pagar, e apenas se considera relativamente concreta porque, existem sempre taxas, despesas de processo e outra, que podem encarecer o custo global do crédito.</p>
<p>É como quando se vai comprar uma moto a um stand, está afixado o preço ao qual acresce iva, e as taxas de legalização do veiculo (mas neste caso a relação entre o bem e a legalização são mais independentes).</p>
<p>Já sabe, se vai pedir dinheiro emprestado, faça bem as contas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/simulacao-de-creditos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar casas baratas</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/comprar-casas-baratas/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/comprar-casas-baratas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Anda à procura de casa? Será uma das melhores alturas para comprar casa. A Euribor atingiu recentemente mínimos históricos e como se isso não chegasse, o mercado imobiliário devido à baixa procura, está a fazer campanhas nos imóveis que chegam descontos na ordem dos 20 a 30%. Empréstimos baratos Casas baratas Imobiliárias como a Veigas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anda à procura de casa? Será uma das melhores alturas para comprar casa. A Euribor atingiu recentemente mínimos históricos e como se isso não chegasse, o mercado imobiliário devido à baixa procura, está a fazer campanhas nos imóveis que chegam descontos na ordem dos 20 a 30%.</p>
<ul>
<li>Empréstimos baratos</li>
<li>Casas baratas</li>
</ul>
<p>Imobiliárias como a Veigas e a Remax estão a colocar as casas mais baratas. A Rema colocou cerca de 4000 casas em saldos e a Veigas colocou cerca de 500.</p>
<p>Negócios muito atractivos para vencer esta crise no mercado imobiliário são vantagens claras para os compradores. Por outro lado a procura de casas têm diminuído devido à diminuição de empregabilidade e à incerteza que se vive actualmente.</p>
<ul>
<li>No site Remax algumas casas já aparecem listadas como &#8220;Remax outlet&#8221;.</li>
<li>Consulte <a rel="nofollow" href="http://remax.pt/PublicListingList.aspx?chkOnSaleOnly=1">aqui</a> a lista de casas baratas Remax.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/comprar-casas-baratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais vs. televisão</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/redes-sociais-vs-televisao/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/redes-sociais-vs-televisao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Lusa, uma entrevista ao presidente da CNN, este afirma que o maior receio quanto a concorrência de audiências, já não está  noutras canais de televisão mas sim nas redes sociais, como por exemplo a mais recente, FaceBook. As pessoas passam mais tempo no computador, os acessos à Internet são cada vez mais comuns, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_101" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/twitter.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-101 " title="twitter" src="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/twitter-150x150.jpg" alt="twitter" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">twitter</p></div>
<p>Segundo a Lusa, uma entrevista ao presidente da CNN, este afirma que o maior receio quanto a concorrência de audiências, já não está  noutras canais de televisão mas sim nas redes sociais, como por exemplo a mais recente, FaceBook.</p>
<p>As pessoas passam mais tempo no computador, os acessos à Internet são cada vez mais comuns, melhores ligações, melhore computadores, servidores mais potentes.</p>
<p>As leis do markting e publicidade estão a mudar. Existe um grande consumismo de blogoesfera e aplicações Web 2.0 (as chamadas aplicações Web de segunda geração).</p>
<p>O Twitter é outra rede social que ganha terreno a cada dia que passa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/redes-sociais-vs-televisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desbloquear telemoveis gratis</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/desbloquear-telemoveis-gratis/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/desbloquear-telemoveis-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desbloquear telemoveis]]></category>
		<category><![CDATA[telemoveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[O concelho de ministros decidiu que os telemóveis poderão ser desbloqueados gratuitamente, isto é, não será permitida a cobrança de valores adicionais no caso de um cliente de determinada operadora querer desbloquear o telemóvel, se, pretender efectuar o desbloqueio do seu telemóvel  após o fim do período de fidelização assinado no contrato. O preço dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_98" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/desbloquear-telemoveis.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-98 " title="desbloquear telemoveis" src="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/desbloquear-telemoveis-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">desbloquear telemoveis</p></div>
<p>O concelho de ministros decidiu que os telemóveis poderão ser desbloqueados gratuitamente, isto é, não será permitida a cobrança de valores adicionais no caso de um cliente de determinada operadora querer desbloquear o telemóvel, se, pretender efectuar o desbloqueio do seu telemóvel  após o fim do período de fidelização assinado no contrato.</p>
<ul>
<li>O preço dos telemóveis será mais alto? Até agora, as operadora faziam-se valer do bloqueio à rede para praticar &#8220;preços mais baixos&#8221; nos telemóveis.</li>
<li>O desbloqueio será grátis no operador, ou como irá funcionar o desbloqueio? Com um comando como os actualmente utilizados para consultas de saldo etc?</li>
</ul>
<p>Consulta adicional: http://www.portugal.gov.pt/pt/GC18/Governo/ConselhoMinistros/ComunicadosCM/Pages/20100311.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/desbloquear-telemoveis-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristinao Ronaldo Markting Machine</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/cristinao-ronaldo-markting-machine/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/cristinao-ronaldo-markting-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ronaldo aparece em campanhas de publicidade do BES, nike, etc. Recentemente saiu mais um anuncio Nike com o C. Ronaldo. O canal cr7ladyproductions tem uma biblioteca de mais de uma centena de vídeos, entres os quais vários tributos ao jogador, entrevistas, motion vídeos etc. A maior parte deles em HD e muito bem conseguidos. CR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ronaldo aparece em campanhas de publicidade do BES, nike, etc. Recentemente saiu mais um anuncio Nike com o C. Ronaldo.</p>
<p>O canal cr7ladyproductions tem uma biblioteca de mais de uma centena de vídeos, entres os quais vários tributos ao jogador, entrevistas, motion vídeos etc.  A maior parte deles em HD e muito bem conseguidos.</p>
<p>CR é já uma referência no mundo e uma máquina não só de golos mas também de markting. Vários estudos apontam para que o perfil de C. Ronaldo seja o mais adequado para vários tipos de campanhas. Pela sua idade, irreverência e história.</p>
<p><strong>Melhores vídeos Cristiano Ronaldo</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P5mQ_ak2u8w&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/P5mQ_ak2u8w&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Tributo 2009 HD</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OLksGZvjoyk&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/OLksGZvjoyk&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/cristinao-ronaldo-markting-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteis algarve promoções não devem acontecer para 2010</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/hoteis-algarve-promocoes-nao-devem-acontecer-para-2010/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/hoteis-algarve-promocoes-nao-devem-acontecer-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[hoteis de luxo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[A ATA (Associação de Turismo do Algarve), apelou aos hotéis para manterem os preços estáveis mesmo nesta altura que se atravessa de recessão e de crise. Portanto, ao contrário do que se pensava, que este ano, as férias poderiam ser mais baratas, deve contar-se com preços semelhantes aos dos anos anteriores. O Presidente da ATA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ATA (Associação de Turismo do Algarve), apelou aos hotéis para manterem os preços estáveis mesmo nesta altura que se atravessa de recessão e de crise. Portanto, ao contrário do que se pensava, que este ano, as férias poderiam ser mais baratas, deve contar-se com preços semelhantes aos dos anos anteriores.</p>
<p>O Presidente da ATA revela, segundo a Agência Financeira que, baixar os preços das estadias apenas iria prejudicar o mercado hoteleiro no Algarve.</p>
<p>Com a crise, os portugueses devem deixar de ir para fora. Ao procurarem férias em Portugal, a procura no Algarve deve-se equilibrar.</p>
<p>Algarve é o destino nº1 para féria em Portugal, nomeadamente em hotéis de luxo. Segue-se Lisboa e Madeira.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/algarve.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-86" title="algarve" src="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/algarve-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/hoteis-algarve-promocoes-nao-devem-acontecer-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificados de aforro &#8211; Prejuizo</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/certificados-de-aforro-serie-c/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/certificados-de-aforro-serie-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[certificados de aforro]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Segundo alguns jornais económicos entre os quais DE e Agência Financeira,  o ano de 2010 deverá ficar marcado como primeiro ano em que os certificados de aforro vão dar resultados negativos aos seus investidores. Devido à taxa remuneração ser prevista como inferior à média de inflação, os certificados de aforro serie C devem este ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/dinheiro-creditos.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-113" title="dinheiro creditos" src="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/dinheiro-creditos-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Segundo alguns jornais económicos entre os quais DE e Agência Financeira,  o ano de 2010 deverá ficar marcado como primeiro ano em que os certificados de aforro vão dar resultados negativos aos seus investidores.</p>
<p>Devido à taxa remuneração ser prevista como inferior à média de inflação, os <strong>certificados de aforro serie C</strong> devem este ano inverter o sentido de crescimento.</p>
<p>Lembre-se que as taxas Euribor têm vindo a descer para valores mínimos nos últimos tempos. As prestações de crédito habitação têm descido nos últimos meses.</p>
<p>As previsões:</p>
<ul>
<li>Subida Euribor para o final de 2010</li>
<li>Subida da inflação no inicio de 2011</li>
</ul>
<p>As expectativas são que, os certificados de aforro não serão o melhor investimento nos próximos tempos. Os depósitos a prazo que se verificam, principalmente em bancos de investimento (ex. Big Online, Banco Best etc.) são as soluções que parecem mais rentáveis para investimentos seguros de capital.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/2010/03/tomate-acne.jpg"><img class="aligncenter" title="tomate acne" src="../wp-content/uploads/2010/03/tomate-acne-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/certificados-de-aforro-serie-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito habitação desempregados</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/credito-habitacao-desempregados/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/credito-habitacao-desempregados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[O estado vai prolongar o prazo para inscrição dos desempregados até ao final do ano. Para desempregados há mais de 3 meses, o estado tem prevista uma linha de crédito especial que permite aos desempregados pagar apenas 50% da prestação, sendo que, o estado paga o resto da prestação até dois anos. No período restante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estado vai prolongar o prazo para inscrição dos desempregados até ao final do ano.</p>
<p>Para desempregados há mais de 3 meses, o estado tem prevista uma linha de crédito especial que permite aos desempregados pagar apenas 50% da prestação, sendo que, o estado paga o resto da prestação até dois anos.</p>
<p>No período restante do crédito, esta valor anteriormente pago pelo estado tem de ser pago novamente. Ou seja, trata-se apenas de uma medida preventiva para quem não tem capacidade de pagar as prestações para já.</p>
<p>Trata-se de uma medida de apoio social mas, o problema do desemprego mantém-se, e, enquanto este não for resolvido, de nada servirá este apoio.</p>
<p>Limites:</p>
<ul>
<li>500 euros</li>
<li>24 meses</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/credito-habitacao-desempregados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS entrega 2010</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/irs-entrega-2010/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/irs-entrega-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A entrega de IRS para 2010 começa já no dia de hoje (entrega de IRS pela Internet), Quarta-feira, 10 de Março de 2010 e estende-se até o seguinte prazo: Prazo de entrega de IRS 2010: 15 de Abril (trabalhadores por conta de outrem e pensionistas); Vantagens de entrega pela Internet: pagamento do reembolso no prazo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A entrega de IRS para 2010 começa já no dia de hoje (entrega de IRS pela Internet), Quarta-feira, 10 de Março de 2010 e estende-se até o seguinte prazo:</p>
<ul>
<blockquote>
<li><strong>Prazo de entrega de IRS 2010</strong>: 15 de Abril (trabalhadores por conta de outrem e pensionistas);</li>
<li><strong>Vantagens de entrega pela Internet: </strong>pagamento do reembolso no prazo de 20 dias;</li>
</blockquote>
</ul>
<p>A entrega não atempada de IRS pressupõe o pagamento de multa que será maior quão maior for o atraso. Por isso não deixe o pagamento do IRS para os últimos dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/irs-entrega-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Audi A1</title>
		<link>http://www.dinheiroeconomia.com/novo-audi-a1/</link>
		<comments>http://www.dinheiroeconomia.com/novo-audi-a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinheiroeconomia.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[O conceito do novo Audi A1, é muito ligado à tecnologia. De traços parecidos ao do VW Siroco este novo carro da Audi vem competir num mercado mais jovem. Com comando touch como mostra o vídeo a seguir, permite verificar alguns dados técnicos do carro e ao que parece fazer chamadas com funcionalidades junto ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O conceito do novo Audi A1, é muito ligado à tecnologia. De traços parecidos ao do VW Siroco este novo carro da Audi vem competir num mercado mais jovem. Com comando touch como mostra o vídeo a seguir, permite verificar alguns dados técnicos do carro e ao que parece fazer chamadas com funcionalidades junto ao velocímetro. Veja o vídeo, vale a pena!</p>
<p><a href="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/audi-a1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51" title="audi a1" src="http://www.dinheiroeconomia.com/wp-content/uploads/2010/03/audi-a1-300x225.jpg" alt="Audi A1" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Video promocional Audi A1.</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fYyvBB8DHiY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="385" src="http://www.youtube.com/v/fYyvBB8DHiY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinheiroeconomia.com/novo-audi-a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

